mietinen.net

BRP gearing calculator for top speed





Top gear Bottom gear Chain (long) Chain (short) Ratio Top speed O.D speed
19 43 ? ?
20 43 ? ?
21 43 ? ?
22 43 ? ?
23 43 ? ?
24 43 ? ?
25 43 ? ?
26 43 ? ?
27 43 ? ?
19 45 ? ?
20 45 106 112
21 45 106 112
22 45 106 112
23 45 108 114
24 45 108 114
25 45 108 114
26 45 108 114
27 45 110 116
19 49 ? ?
20 49 108 114
21 49 108 114
22 49 108 114
23 49 110 116
24 49 110 116
25 49 110 116
26 49 110 116
27 49 110 118
19 51 110 114
20 51 110 114
21 51 110 116
22 51 2,32 110
23 51 110 116
24 51 ? 116
25 51 ? 116
26 51 ? ?
27 51 ? ?
19 53 110 116
20 53 110 116
21 53 110 116
22 53 112 116
23 53 112 ?
24 53 ? ?
25 53 ? ?
26 53 ? ?
27 53 ? ?